Şehrinizi seçin veya arayın, gerçek zamanlı iftar ve sahur vakitlerine ulaşın.
Popüler Şehirler
Giresun İftar Vakti
Giresun İçin İftara/Sahura Kalan Süre
9 Ekim 2026
| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 05:00 |
| Güneş | 06:24 |
| Öğle | 12:19 |
| İkindi | 15:29 |
| Akşam | 18:03 |
| Yatsı | 19:22 |
Giresun — 30 Günlük Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Ekim | 04:57 | 06:21 | 12:20 | 15:33 | 18:08 | 19:26 |
| 7 Ekim | 04:58 | 06:22 | 12:19 | 15:32 | 18:06 | 19:25 |
| 8 Ekim | 04:59 | 06:23 | 12:19 | 15:31 | 18:04 | 19:23 |
| Bugün 9 Ekim | 05:00 | 06:24 | 12:19 | 15:29 | 18:03 | 19:22 |
| 10 Ekim | 05:01 | 06:25 | 12:18 | 15:28 | 18:01 | 19:20 |
| 11 Ekim | 05:02 | 06:26 | 12:18 | 15:27 | 18:00 | 19:18 |
| 12 Ekim | 05:03 | 06:27 | 12:18 | 15:26 | 17:58 | 19:17 |
| 13 Ekim | 05:04 | 06:28 | 12:18 | 15:25 | 17:56 | 19:15 |
| 14 Ekim | 05:05 | 06:29 | 12:17 | 15:23 | 17:55 | 19:14 |
| 15 Ekim | 05:06 | 06:31 | 12:17 | 15:22 | 17:53 | 19:12 |
| 16 Ekim | 05:07 | 06:32 | 12:17 | 15:21 | 17:52 | 19:11 |
| 17 Ekim | 05:08 | 06:33 | 12:17 | 15:20 | 17:50 | 19:09 |
| 18 Ekim | 05:09 | 06:34 | 12:17 | 15:19 | 17:49 | 19:08 |
| 19 Ekim | 05:10 | 06:35 | 12:16 | 15:18 | 17:47 | 19:07 |
| 20 Ekim | 05:11 | 06:36 | 12:16 | 15:16 | 17:46 | 19:05 |
| 21 Ekim | 05:13 | 06:37 | 12:16 | 15:15 | 17:44 | 19:04 |
| 22 Ekim | 05:14 | 06:38 | 12:16 | 15:14 | 17:43 | 19:02 |
| 23 Ekim | 05:15 | 06:39 | 12:16 | 15:13 | 17:42 | 19:01 |
| 24 Ekim | 05:16 | 06:41 | 12:16 | 15:12 | 17:40 | 19:00 |
| 25 Ekim | 05:17 | 06:42 | 12:16 | 15:11 | 17:39 | 18:58 |
| 26 Ekim | 05:18 | 06:43 | 12:15 | 15:10 | 17:37 | 18:57 |
| 27 Ekim | 05:19 | 06:44 | 12:15 | 15:09 | 17:36 | 18:56 |
| 28 Ekim | 05:20 | 06:45 | 12:15 | 15:08 | 17:35 | 18:55 |
| 29 Ekim | 05:21 | 06:46 | 12:15 | 15:07 | 17:33 | 18:54 |
| 30 Ekim | 05:22 | 06:47 | 12:15 | 15:06 | 17:32 | 18:52 |
| 31 Ekim | 05:23 | 06:49 | 12:15 | 15:05 | 17:31 | 18:51 |
| 1 Kasım | 05:24 | 06:50 | 12:15 | 15:04 | 17:30 | 18:50 |
| 2 Kasım | 05:25 | 06:51 | 12:15 | 15:03 | 17:28 | 18:49 |
| 3 Kasım | 05:26 | 06:52 | 12:15 | 15:02 | 17:27 | 18:48 |
| 4 Kasım | 05:27 | 06:53 | 12:15 | 15:01 | 17:26 | 18:47 |
Ramazan'a Özel Güncel Yazılar ve Tarifler
Mercimek Köftesi
Çay saatlerinin ve gün sofralarının vazgeçilmezi tam ölçülü mercimek köftesi tarifi...
Fırında Sebzeli Tavuk
Hem pratik hem de çok doyurucu bir ana yemek arayanlar için fırında sebzeli tavuk...
Ramazan Ayında Su Tüketiminin Önemi
Uzun süren açlık ve susuzluk sonrası vücudun ihtiyaç duyduğu suyu doğru zamanlarda almak büyük önem taşıyor...
Giresun İftar Vakti ve Ramazan Ayının Önemi
On bir ayın sultanı Ramazan ayında, Giresun iftar vakti ve sahur saatleri milyonlarca Müslüman tarafından her gün heyecanla takip edilmektedir. İftar, gün boyu tutulan orucun Allah'ın rızasıyla açıldığı, ailelerin ve sevdiklerin bereketli sofralarda buluştuğu çok kıymetli bir andır.
İftar ve Sahur Vakitleri Nasıl Hesaplanır?
Namaz vakitleri, iftar (akşam ezanı) ve sahur (imsak) saatleri, Güneş'in ufuk çizgisine olan konumuna göre hassas bir şekilde astronomik olarak hesaplanmaktadır. Sitemizde yayınlanan Giresun iftar vakitleri, güvenilir uluslararası kaynaklarca desteklenen ve günlük olarak güncellenen doğru verilere dayanmaktadır. Böylelikle ibadetlerinizi tam vaktinde yerine getirebilirsiniz.
Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
Günlük hayatımızda, özellikle yemek aralarında yeterli su tüketimine özen gösterilmelidir. Sitemizin Sağlık ve Yemek Tarifleri bölümlerinde yer alan yazılarda uzman diyetisyenlerin önerilerine kulak verebilir, sahurda tok tutan besinlerden iftar için hafif ama doyurucu çorba ve ana yemek tariflerine kadar geniş bir yelpazede bilgi bulabilirsiniz. Oruç tutarken sağlığınızı korumak için aşırı yağlı, baharatlı ve tuzlu gıdalardan uzak durulması önerilmektedir.